Espace adhérent
| Comment faire des escaliers? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2012 | CONCEPTION - DIMENSIONNEMENT | UNION DES METALLIERS | télécharger | |
Ce guide est le résultat d'une révision profonde de sa version précédente, ce guide se veut désormais extrêmement pratique, complet et à jour au niveau réglementaire. On y trouve comment concevoir tous types d'escaliers (droits, hélicoïdaux, balancés, etc...) dans tous types de bâtiments (neufs et existants), avec les réglementations à suivre et les normes en vigueur. Un chapitre est tout spécialement dédié aux conseils de mise en oeuvre, et un autre est consacré au dimensionnement des escaliers, pour une conception et une fabrication mieux maîtrisées.
| ||||
| Structure et perspective des marchés de la Métallerie - Synthèse | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2012 | ECONOMIQUE - MARCHE | télécharger | ||
| ||||
| Tenue aux chocs des éléments verriers de garde-corps | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2012 | CONCEPTION - DIMENSIONNEMENT | Union des Métalliers | ||
L’objet de ce document est de présenter les configurations de garde-corps ayant satisfait aux essais du DTU 39 révisé et de spécifier les conditions de conception à respecter afin que les Métalliers fabriquant ces garde-corps n’aient pas à réaliser d’essais supplémentaires. Brochure disponible sur l'espace adhérent.
NOTA: le rapport complet du CEBTP est également disponible sur l'espace adhérent.
| ||||
| Métallerie et Photovoltaïque | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2012 | ENERGIE | Union des Métalliers | ||
La technologie du Photovoltaïque, de par sa flexibilité d’utilisation, fait partie intégrante de la construction métallique : mûrs-rideaux, verrières, brise-soleil, ombrières, garde-corps, toitures. Faisant notamment un rappel sur les techniques existantes et sur les évolutions du marché, cette nouvelle brochure « Métallerie et Photovoltaïque » a pour but d’informer le métallier du potentiel marché qu’il peut développer dans cette énergie renouvelable. brochure! Brochure disponible sur l'espace adhérent. | ||||
| Les grands principes de la Démarche HQE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2011 | ENVIRONNEMENT | Union des Métalliers | ||
Téléchargeable dans l'espace adhérent | ||||
| Carnet de détails pour l'accessibilité des balcons, loggias et terrasses dans les constructions neuves | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2010 | ACCESSIBILITE | CSTB | télécharger | |
La réglementation vise d’une part, les cheminements jusqu’aux logements et d’autre part, la circulation et l’adaptabilité dans les logements. La première partie de ce document se décompose en deux sous parties, un rappel réglementaire en matière d’accessibilité et un rappel des dispositions techniques, relevant des règles de l’art, ayant un impact direct sur l’obtention d’un cheminement accessible. Les parties suivantes présentent l’ensemble des schémas réalisés pour ces carnets de détail, concernant les balcons, les loggias et les terrasses.
| ||||
| Mémoire Technique : Comment le constituer ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2010 | ECONOMIQUE - MARCHE | Union des Métalliers | ||
| ||||
| Métallerie & Construction durable | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2010 | ENVIRONNEMENT | Union des Métalliers | ||
| ||||
| Marquage CE des portes & fenêtres | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2010 | MENUISERIES | Pôle Fenêtre FFB | ||
| ||||
| Le thermolaquage, conseils pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2009 | PROTECTION DES METAUX | UNION DES METALLIERS | télécharger | |
| ||||

Synthèse en 10 pages de l'étude réalisée sur la structure et les perspectives des marchés de la métallerie
Téléchargement dans l’espace adhérent.
Téléchargement dans l’espace adhérent.
Le carnet d’atelier « Le Thermolaquage, Conseils Pratiques », réalisé dans le cadre du programme Recherche et Développement Métier de la FFB en collaboration avec l’association AFTA Thermolacier®, synthétise un ensemble de conseils pratiques autour de la conception de l’ouvrage, du choix des matériaux, de la fabrication de la pièce ou encore des conditions logistiques avant et après thermolaquage, autant de facteurs indispensables à l’obtention d’un revêtement esthétique et de qualité.